Description
Caractéristiques techniques
| Dimensions | mm | L 605 – P 725 – H 1340 |
| Panier | mm | 600 x 500 |
| Production horaire | n° | 20/40 |
| Capacité du panier | n° | 7/24 |
| Durée du cycle | min. | 1,5/3 |
| Tension | V/Hz | 400 / 50 / 3 N |
| Note globale | W | 5800 |
| Élément chauffant de chaudière | W | 5000 |
| Résistance électrique du réservoir | W | 2500 |
| Pompe de lavage du moteur | W | 800 |
| Capacité de la chaudière | Lt | 5.5 |
| Capacité du réservoir | Lt | 38 |
| Utilisation de l’eau | Lt (2 bars) | 3 |
| Panier à plateaux ou à assiettes | n° | 1 |
| Panier en verre | n° | 1 |
| Panier à couverts | n° | 1 |




