Description
Caractéristiques techniques
| Dimensions | mm | L 700 – P 780 – H 1960 |
| Panier | mm | 600 x 550 |
| Durée du cycle | min. | 4 |
| Tension | V/Hz | 400 / 50 / 3 N |
| Note globale | W | 6600 |
| Élément chauffant de chaudière | W | 5000 |
| Résistance électrique du réservoir | W | 2500 |
| Pompe de lavage du moteur | W | 800 x 2 |
| Capacité de la chaudière | Lt | 7,5 |
| Capacité du réservoir | Lt | 48 |
| Utilisation de l’eau | Lt (2 bars) | 4,5 |
| Insert de plateau | n° | 1 |
| Panier en filet | n° | 1 |




