Description
Caractéristiques techniques
| Dimensions | mm | L 620 – P 780 – H 1495 |
| Panier | mm | 500 x 500 |
| Production horaire | n° | 20/40 |
| Capacité du panier (vaisselle ∅ 240 mm) | n° | 18 |
| Durée du cycle | min. | 1,5/3 |
| Tension | V/Hz | 400 / 50 / 3 N |
| Note globale | W | 8800 |
| Élément chauffant de chaudière | W | 8000 |
| Résistance électrique du réservoir | W | 2500 |
| Pompe de lavage du moteur | W | 800 |
| Capacité de la chaudière | Lt | 7,5 |
| Capacité du réservoir | Lt | 35 |
| Utilisation de l’eau | Lt (2 bars) | 4 |
| Pression d’alimentation en eau | barre (min-max) | 2-4 |
| Température de fonctionnement du rinçage | °C | 85 |
| Panier à vaisselle | n° | 1 |
| Panier en verre | n° | 1 |
| Panier à couverts | n° | 1 |




