Description
Caractéristiques techniques
| Dimensions | mm | L 640 – P 845 – H 1495 |
| Panier | mm | 550 x 550 |
| Production horaire | n° | 30 |
| Capacité du panier (vaisselle ∅ 240 mm) | n° | 22 |
| Durée du cycle | min. | 2 |
| Tension | V/Hz | 400 / 50 / 3 N |
| Note globale | W | 8800 |
| Élément chauffant de chaudière | W | 8000 |
| Résistance électrique du réservoir | W | 2500 |
| Pompe de lavage du moteur | W | 800 |
| Capacité de la chaudière | Lt | 7,5 |
| Capacité du réservoir | Lt | 35 |
| Utilisation de l’eau | Lt (2 bars) | 4 |
| Pression d’alimentation en eau | barre (min-max) | 2-4 |
| Température de fonctionnement du rinçage | °C | 85 |
| Panier à vaisselle | n° | 1 |
| Panier en verre | n° | 1 |
| Panier à couverts | n° | 1 |




